for pricing


2.Displacement, l - 2.693
3.Power, kW (hp) - 110 (149.6)
4.Maximum torque, Nm - 235

2.Displacement, l – 2.781
3.Power, kW (hp) – 110 (149.6)
4.Maximum torque, Nm – 330

A family of lightweight floating all-terrain vehicles with a shortened base for use in various fields of economic activity. The model has a body of various modifications, unified with the UAZ vehicle, a wide range of types of caterpillar propulsors, allowing use on all types of weak-bearing soils, swampy terrain and virgin snow.
In the basic configuration, the Uzola all-terrain vehicle is equipped with a water pump, a bracket for a winch, and a folding hatch.
Additional equipment for the all-terrain vehicle:
- Electric winch
- Autonomous interior heater
- Engine preheater
- Spotlight Finder
- Roof rack
- Air conditioner
- Kengurin with a branch breaker
- Painting in color
The cost of equipment and installation can be clarified by phone: 8 (920) 0582840 (WhatsApp, Telegram)
Photo and Video
A family of lightweight floating all-terrain vehicles with a shortened base for use in various fields of economic activity. The model has a body of various modifications, unified with the UAZ vehicle, a wide range of types of caterpillar propulsors, allowing use on all types of weak-bearing soils, swampy terrain and virgin snow.
In the basic configuration, the Uzola all-terrain vehicle is equipped with a water pump, a bracket for a winch, and a folding hatch.
Additional equipment for the all-terrain vehicle:
- Electric winch
- Autonomous interior heater
- Engine preheater
- Spotlight Finder
- Roof rack
- Air conditioner
- Kengurin with a branch breaker
- Painting in color
The cost of equipment and installation can be clarified by phone: 8 (920) 0582840 (WhatsApp, Telegram)
Specifications
| Modification | ZVM-2413 | ||
|---|---|---|---|
| 1. General information | |||
| Maximum permissible weight/load capacity, kg | 3500/500 | ||
| Number of seats (with driver) | 5 | ||
| Average ground pressure with full load, kPa | 14.0 | ||
| Maximum speed, km/h | 50 | ||
| Speed afloat, km/h | 4-5 | ||
| Gas tank capacity, l | 80 (2x40) | ||
| Base, track, ground clearance, mm | 2000/1445/400 | ||
| 2. Dimensions, mm | |||
| Length / width / height, mm | 4100 / 2100 / 2305 | ||
| 3. Engine | |||
| Gasoline: ZMZ PRO (409051.10 or 409052.10) | 149.6 hp | ||
| Diesel: Cummins ISF2.8 | 120 hp / 149.6 hp | ||
| 4. Transmission | |||
| Clutch | Single-disk, dry friction with hydraulic drive | ||
| Transmission | 4 or 5 speed, manual | ||
| Additional gearbox | 2-speed, manual | ||
| main gear | Single stage, conical, with circular tooth | ||
| Final drive | Mechanical, single-stage, helical | ||
| Rotation mechanism | Бортовый фрикцион с остановочными тормозами | ||
| Привод управления бортовыми фрикционами и остановочными тормозами | Механический с пневмоусилителем | ||
| Стояночный тормоз | Трансмиссионный, барабанно-колодочного типа с ручным приводом | ||
| 5. Ходовая часть, гусеничный движитель | |||
| Подвеска | Независимая балансирная торсионная | ||
| Опорные катки | Сдвоенные, 8 шт. на борт | ||
| Механизм натяжения гусениц | Пружинный механизм стабилизации натяжения | ||
| Ведущие колеса | Заднего расположения со сменными венцами | ||
| Гусеничная цепь, ширина | см.типы гусениц 620 мм | ||
for pricing


2.Displacement, l - 2.693
3.Power, kW (hp) - 110 (149.6)
4.Maximum torque, Nm - 235

2.Displacement, l – 2.781
3.Power, kW (hp) – 110 (149.6)
4.Maximum torque, Nm – 330

Modification:
Engine:
Caterpillar type: