Колесный снегоболотоход Колесный снегоболотоход ВЕЯ Вея ЗВМ-39083 4x4
Комплектации и цены
1Выбор модификации

ЗВМ-39083 4x4
2Выбор двигателя

ЗМЗ 40911.10
- Двигатель – бензиновый
- Рабочий объем, л – 2,693
- Мощность, л.с. – 112
- Максимальный момент, Нм – 220

ЗМЗ 409.10
- Двигатель – бензиновый
- Рабочий объем, л – 2,693
- Мощность, л.с. – 130
- Максимальный момент, Нм – 230

ЗМЗ ПРО (ЗМЗ 409051.10 или 409052.10)
- Двигатель - бензиновый
- Рабочий объем, л - 2,693
- Мощность, кВт (л.с.) - 110 (149,6)
- Максимальный момент, Нм - 235

CUMMINS ISF2.8
- Двигатель – дизельный
- Рабочий объем , л – 2,781
- Мощность, кВт (л.с.) – 88,3 (120)
- Максимальный момент, Нм – 297

CUMMINS ISF2.8
- Двигатель – дизельный
- Рабочий объем , л – 2,781
- Мощность, кВт (л.с.) – 110 (149,6)
- Максимальный момент, Нм – 330
3Выбор типа колёс

Шина низкого давления
Рекомендованная цена
Конфигурация вездехода
Модификация:
Двигатель:
Движитель:
Технические характеристики
Модификации |
ЗВМ-39083 4х4 |
ЗВМ-39083 4х4 |
---|---|---|
С РЕДУКТОРОМ |
БЕЗ РЕДУКТОРА |
|
Общие данные | ||
Обозначение | ЗВМ-39083 | ЗВМ-39083 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
Снаряженная масса, кг | 2600 | 2850 |
Максимально-допустимая масса / грузоподъемность - на плотных грунтах, кг - на слабонесущих грунтах и на плаву, кг |
3300 / 700 3100 / 500 |
3850 / 700 3100 / 500 |
База, колея, клиренс, мм | 3040 / 1800 / 600 | 3050 / 1800 / 360 |
Габаритные размеры длина / ширина / высота, мм | 5250 / 2500 / 2750 | 5100 / 2500 / 2600 |
Кузов | ||
Цельнометаллический сварной с 3 дверями и люком | ||
Количество мест в кабине, включая водителя (возможное исполнение) | 4 (2-8) | 4 (2-8) |
Двигатель | ||
Бензиновый: ЗМЗ-40911.10 | 112 л.с. | |
Бензиновый: ЗМЗ-409.10 | 130 л.с. | |
Бензиновый: ЗМЗ ПРО (ЗМЗ 409051.10 или 409052.10) | 149,6 л.с. | |
Дизельный: CUMMINS ISF2.8 | 120 л.с. / 149,6 л.с. | |
Трансмиссия | ||
Сцепление | Однодисковое, сухого трения с гидроприводом | |
КПП | Механическая 5-х ступенчатая синхронизированная | |
РКПП | Механическая 2-х ступенчатая с блокируемым межосевым симметричным коническим дифференциалом | Механическая 2-х ступенчатая с подключаемым приводом переднего моста |
Главная передача | Коническая с – | |
симметричным коническим дифференциалом | кулачковым дифференциалом | |
Колесный редуктор | Механический одноступенчатый понижающий редуктор | – |
Мосты | Портального типа со съемными колесными редукторами | – |
Ходовая часть | ||
Подвеска | На продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости телескопическими амортизаторами | |
Системы управления | ||
Рулевое управление | Интегрированный рулевой механизм с гидроусилителем и гидроцилиндром привода рулевой трапеции переднего моста | |
Тормоза | Рабочая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами всех колес, гидравлическим приводом с вакуумным усилителем; стояночный трансмиссионный тормоз барабанно-колодочного типа с ручным приводом | |
Шины | ||
Размерность | 1300-700 | |
Тип | Низкого давления | |
Диски (размерность) | 60х23,5-21LT | |
Максимальная скорость движения, км/ч: | ||
– по шоссе | 70 | |
– на плаву | 2-3 | – |
Преодолеваемые препятствия на твердом грунте: | ||
– подъем (с полной нагрузкой), град |
35 | |
– боковой крен (без нагрузки), град |
20 | |
Минимальный радиус поворота (по колее наружного переднего колеса), м. | 7,0 | 7,5 |
Фото и Видео
Конфигурация вездехода
Модификация:
Двигатель:
Движитель: