В базовой комплектации ТП оснащена 2-х местной кабиной, подогревателем двигателя, валом отбора мощности (100% от мощности ДВС) для привода технологического оборудования, водооткачивающим насосом.
Вездеход с роторно-винтовым движителем ТП с РВД ЗВМ-2901
Комплектации и цены
1Выбор модификации

ЗВМ-2901
2Выбор двигателя

CUMMINS ISF3.8
- Двигатель – дизельный
- Рабочий объем , л – 3,76
- Мощность, кВт (л.с.) – 112 (152,3)
- Максимальный момент, Нм – 491
Рекомендованная цена
Конфигурация вездехода
Модификация:
Двигатель:
Движитель:
Технические характеристики
Модификация | ЗВМ-2901 | |
---|---|---|
Двигатель | ||
модель | ЯМЗ - 5344 | ММЗ Д245.7 |
тип | дизельный | |
max мощность, кВт (л.с.) | 99.2 (134,9) | 87,5 (119) |
max момент, Нм | 421 | 420 |
Количество мест в кабине, включая водителя | 2-12 | |
Масса перевозимого груза, оборудования, кг | 1500 | |
Максимально-допустимая полная масса, кг | 5500 | |
Габариты, мм | ||
Длина / ширина / высота по багажнику, мм | 5500 / 2800 / 2500 | |
Колея, мм | 1800 | |
Диаметр ротора, мм | 800 | |
Высота гребня, мм | 100 | |
База, мм | 3775 | |
Дорожный просвет, мм | 250 | |
Максимальная скорость движения, км/ч | ||
по льду | 25 | |
на плаву | 10 |
Фото и Видео
Конфигурация вездехода
Модификация:
Двигатель:
Движитель: